Vital 3 Combo - Lata 800 g (4 unidades)
Precio sin impuestos nacionales: $ 133.217
Precio por kg: $ 50.373
en 3 cuotas de $ 53.731
Ver cuotasDescripción
Leche modificada en polvo, para niños después del año. Fortificada con hierro y zinc. Libre de gluten. Complementa la alimentación de niños mayores de 1 año. No es un sucedáneo de la leche materna.
Informacion nutricional
| Unidad | Por 100 g | Por 100 ml | Por 100 kcal | |||
| Valor energético | kcal | 452 | 62 | 100 | ||
| Valor energético | kJ | 1938 | 260 | 419 | ||
| Carbohidratos | g | 57 | 7.7 | 12 | ||
| Azúcares totales | g | 57 | 7.6 | 12 | ||
| Azúcares añadidos (lactosa) | g | 44 | 6 | 9.6 | ||
| Proteínas | g | 8.3 | 1.1 | 1.8 | ||
| Grasas totales | g | 22 | 3 | 4.8 | ||
| Grasas saturadas | g | 2.2 | 0.29 | 0.47 | ||
| Grasas monoinsaturadas | g | 14 | 1.9 | 3 | ||
| Grasas poliinsaturadas | g | 4.9 | 0.6 | 1 | ||
| Ácido linoleico | mg | 4000 | 531 | 856 | ||
| Ácido alfa-linolénico | mg | 300 | 51 | 82 | ||
| Fibra alimentaria | g | 1.5 | 0.2 | 0.3 | ||
| Sodio | mg | 137 | 18 | 30 | ||
| Potasio | mg | 1059 | 142 | 229 | ||
| Cloro | mg | 321 | 43 | 70 | ||
| Calcio | mg | 746 | 100 | 161 | ||
| Fósforo | mg | 484 | 65 | 105 | ||
| Hierro | mg | 7.4 | 0.99 | 1.6 | ||
| Zinc | mg | 3.3 | 0.44 | 0.71 | ||
| Vitamina A | mcg RE | 433 | 58 | 94 | ||
| Vitamina D | mcg | 9.3 | 1.2 | 2 | ||
| Vitamina E | mg α-TE | 25 | 3.4 | 5.4 | ||
| Vitamina K | mcg | 31 | 4.2 | 6.7 | ||
| Vitamina B1 | mg | 0.35 | 0.05 | 0.08 | ||
| Vitamina B2 | mg | 1.6 | 0.21 | 0.35 | ||
| Niacina | mg | 1.4 | 0.19 | 0.31 | ||
| Ácido pantoténico | mg | 4.4 | 0.6 | 0.95 | ||
| Vitamina B6 | mg | 0.57 | 0.08 | 0.12 | ||
| Ácido fólico | mcg | 65 | 8.7 | 14 | ||
| Vitamina B12 | mcg | 2.7 | 0.37 | 0.59 | ||
| Biotina | mcg | 27 | 3.6 | 5.8 | ||
| Vitamina C | mg | 69 | 9.3 | 15 | ||
| *No aporta cantidades significativas de grasas trans. |