Vital 4 Combo - Pouch 1 kg (3 unidades)
Precio sin impuestos nacionales: $ 88.002
Precio por kg: $ 35.494
en 3 cuotas de $ 35.494
Ver cuotasDescripción
Leche modificada en polvo, para niños a partir de los 2 años. Libre de Gluten. Complementa la alimentación de niños mayores de 2 años. No es un sucedáneo de la leche materna.
Informacion nutricional
| Unidades | Cada 100g de polvo | Cada 100 ml (al 11,2%) | Cada 100 kcal | |||
| Valor energético | kcal | 458 | 50 | 100 | ||
| Valor energético | kJ | 1920 | 210 | 419 | ||
| Carbohidratos, de los cuales | g | 57 | 6.3 | 12 | ||
| Azúcares totales | g | 56 | 6.2 | 12 | ||
| Azúcares añadidos (Lactosa) | g | 44 | 5.0 | 9.6 | ||
| Proteínas | g | 8.2 | 0.9 | 1.8 | ||
| Grasas totales* | g | 22 | 2.4 | 4.8 | ||
| Grasas saturadas | g | 2.2 | 0.2 | 0.5 | ||
| Grasas monoinsaturadas | g | 14 | 1.5 | 3.0 | ||
| Grasas poliinsaturadas | g | 4.4 | 0.5 | 1.0 | ||
| Ácido linoleico | mg | 3900 | 436 | 856 | ||
| Ácido alfa-linolénico | mg | 370 | 41 | 81 | ||
| Fibra alimentaria | g | 1.8 | 0.2 | 0.4 | ||
| Minerales | ||||||
| Sodio | mg | 135 | 15 | 30 | ||
| Potasio | mg | 1038 | 115 | 227 | ||
| Cloro | mg | 315 | 35 | 69 | ||
| Calcio | mg | 806 | 90 | 176 | ||
| Fósforo | mg | 430 | 48 | 94 | ||
| Hierro | mg | 7.6 | 0.85 | 1.7 | ||
| Zinc | mg | 3.3 | 0.37 | 0.71 | ||
| Vitaminas | ||||||
| Vitamina A | mcg RE | 429 | 48 | 94 | ||
| Vitamina D | mcg | 14 | 1.5 | 3.0 | ||
| Vitamina E | mg- α-TE | 31 | 3.4 | 6.6 | ||
| Vitamina K | mcg | 30 | 3.4 | 6.6 | ||
| Vitamina B1 | mg | 0.34 | 0.04 | 0.08 | ||
| Vitamina B2 | mg | 1.7 | 0.18 | 0.37 | ||
| Niacina | mg | 1.4 | 0.16 | 0.31 | ||
| Ácido pantoténico | mg | 4.3 | 0.48 | 0.94 | ||
| Vitamina B6 | mg | 0.42 | 0.05 | 0.09 | ||
| Ácido fólico | mcg | 76 | 8.4 | 16 | ||
| Vitamina B12 | mcg | 3.6 | 0.4 | 0.79 | ||
| Biotina | mcg | 29 | 3.3 | 6.4 | ||
| Vitamina C | mg | 78 | 8.7 | 17 | ||
| *No aporta cantidades significativas de grasas trans. |