Descripción

Fórmula láctea para lactantes en polvo. Libre de Gluten. Con prebióticos, fortificada con hierro, calcio, zinc, vitamina A, D y C, con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y nucleótidos.

Informacion nutricional

Unid. Cada 100 g de polvo Cada 100 ml (al 13,8%) Cada 100 kcal
Valor energético kcal 478 66 100
Valor energético kJ 2002 276 419
Carbohidratos, de los cuales g 54 7.4 11
Azúcares totales g 53 7.4 11
Azúcares añadidos (lactosa) g 36 5.0 7.6
Proteínas g 9.6 1.3 2.0
Grasas totales * g 25 3.4 5.2
Grasas saturadas g 8.6 1.2 1.8
Grasas monoinsaturadas g 12 1.6 2.4
Grasas poliinsaturadas g 4.6 0.6 1.0
Colesterol mg 24 3.3 5.0
Ácido linoleico mg 3600 492 746
Ácido a-linolénico mg 390 54 82
Ác. Araquidónico (ARA) mg 80 11 17
Ác. Docosahexaenoico (DHA) mg 80 11 17
Fibra alimentaria g 5.8 0.8 1.2
Minerales
Sodio mg 140 19 29
Potasio mg 537 74 112
Cloro mg 361 50 76
Calcio mg 454 63 95
Fósforo mg 301 42 63
Magnesio mg 39 5.3 8.1
Hierro mg 4.8 0.66 1.0
Zinc mg 3.2 0.44 0.66
Cobre mcg 342 47 71
Manganeso mcg 36 5.0 8.0
Selenio mcg 21 2.9 4.4
Iodo mcg 139 19 29
Vitaminas
Vitamina A mcg RE 477 66 100
Vitamina D mcg 9.8 1.4 2.0
Vitamina E mg-a-TE 7.5 1.0 1.6
Vitamina K mcg 38 5.2 7.9
Vitamina B1 mg 0.57 0.08 0.12
Vitamina B2 mg 0.98 0.14 0.21
Niacina mg 3.2 0.44 0.66
Ácido pantoténico mg 2.5 0.34 0.51
Vitamina B6 mg 0.67 0.09 0.14
Ácido fólico mcg 69 9.6 15
Vitamina B12 mcg 1.4 0.2 0.3
Biotina mcg 25 3.4 5.2
Vitamina C mg 91 12 19
L-carnitina mg 7.6 1.0 1.6
Taurina mg 34 4.7 7.1
Inositol mg 24 3.2 4.9
Colina mg 125 17 26
Nucleótidos mg 15 2.1 3.2
(*) No aporta cantidades significativas de grasas trans.