Descripción

Fórmula láctea para lactantes en polvo. Libre de Gluten.

Informacion nutricional

Unidad Por 100 g Por 100 ml Por 100 kcal
Valor energético kcal 477 65 100
Valor energético kJ 1798 272 418
Carbohidratos g 53 7.2 11
Azúcares totales g 53 7.2 11
Azúcares añadidos (lactosa) g 39 5.3 8.2
Proteínas g 9.5 1.3 2
Grasas totales g 25 3.4 5.3
Grasas saturadas g 4.1 0.6 0.9
Grasas monoinsaturadas g 17 2.5 3.6
Grasas poliinsaturadas g 3.9 0.5 0.8
Colesterol mg 0 0 0
Ácido linoleico mg 3100 418 648
Ácido alfa-linolénico mg 470 64 99
Ácido araquidónico (ARA) mg 50 6.8 10
Ácido docosahexaenoico (DHA) mg 50 6.5 10
Fibra alimentaria g 2.9 0.4 0.6
Sodio mg 189 26 40
Potasio mg 716 98 150
Cloro mg 636 87 133
Calcio mg 544 74 114
Fósforo mg 398 54 83
Magnesio mg 60 8.1 13
Hierro mg 5.7 0.78 1.2
Zinc mg 3.1 0.42 0.64
Cobre mcg 291 40 61
Manganeso mcg 43 6 9
Selenio mcg 26 3.6 5.5
Yodo mcg 172 23 36
Vitamina A mcg RE 399 54 84
Vitamina D mcg 9.5 1.3 2
Vitamina E mg α-TE 23 3.2 4.9
Vitamina K mcg 37 5 7.7
Vitamina B1 mg 0.42 0.06 0.09
Vitamina B2 mg 1.3 0.18 0.28
Niacina mg 2 0.27 0.41
Ácido pantoténico mg 4.3 0.58 0.89
Vitamina B6 mg 0.29 0.04 0.06
Ácido fólico mcg 110 15 23
Vitamina B12 mcg 4 0.54 0.83
Biotina mcg 9.3 1.3 2
Vitamina C mg 72 9.7 15
Carnitina mg 25 3.4 5.3
Colina mg 170 23 36
Inositol mg 40 5.4 7.8
*No aporta cantidades significativas de grasas trans.