Vital 2 Combo - Brick 200 ml (96 unidades)
Precio sin impuestos nacionales: $ 194,539
Precio por litro: $ 12,260
en 3 cuotas de $ 78,464
Ver cuotasDescripción
Fórmula láctea para lactantes líquida. Libre de Gluten.
Informacion nutricional
| Unidad | Por 100 ml | Por 100 kcal | ||||
| Valor energético | kcal | 66 | 100 | |||
| Valor energético | kJ | 276 | 418 | |||
| Carbohidratos | g | 7.3 | 11 | |||
| Azúcares totales | g | 7.2 | 11 | |||
| Azúcares añadidos | g | 3.3 | 5 | |||
| Proteínas | g | 1.3 | 2 | |||
| Grasas totales | g | 3.5 | 5.3 | |||
| Grasas saturadas | g | 0.4 | 0.4 | |||
| Grasas monoinsaturadas | g | 2.7 | 4 | |||
| Grasas poliinsaturadas | g | 0.5 | 0.7 | |||
| Colesterol | mg | 0 | 0 | |||
| Ácido linoleico | mg | 392 | 594 | |||
| Ácido alfa-linolénico | mg | 39 | 59 | |||
| Ácido araquidónico (ARA) | mg | 0.5 | 0.8 | |||
| Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 6.9 | 11 | |||
| Fibra alimentaria | g | 0.2 | 0.3 | |||
| Minerales | ||||||
| Sodio | mg | 17 | 26 | |||
| Potasio | mg | 88 | 133 | |||
| Cloro | mg | 40 | 60 | |||
| Calcio | mg | 60 | 91 | |||
| Fósforo | mg | 43 | 65 | |||
| Magnesio | mg | 5.9 | 8.9 | |||
| Hierro | mg | 0.99 | 1.5 | |||
| Zinc | mg | 0.53 | 0.8 | |||
| Cobre | mcg | 53 | 80 | |||
| Manganeso | mcg | 7 | 11 | |||
| Selenio | mcg | 2.7 | 4 | |||
| Yodo | mcg | 13 | 20 | |||
| Vitaminas | ||||||
| Vitamina A | mcg RE | 59 | 90 | |||
| Vitamina D | mcg | 1.1 | 1.6 | |||
| Vitamina E | mg α-TE | 2.1 | 3.2 | |||
| Vitamina K | mcg | 5.8 | 8.8 | |||
| Vitamina B1 | mg | 0.05 | 0.08 | |||
| Vitamina B2 | mg | 0.13 | 0.2 | |||
| Niacina | mg | 0.48 | 0.72 | |||
| Ácido pantoténico | mg | 0.33 | 0.5 | |||
| Vitamina B6 | mg | 0.05 | 0.08 | |||
| Ácido fólico | mcg | 13 | 20 | |||
| Vitamina B12 | mcg | 0.25 | 0.38 | |||
| Biotina | mcg | 2 | 3 | |||
| Vitamina C | mg | 11 | 16 | |||
| L-carnitina | mg | 1 | 1.5 | |||
| Inositol | mg | 5 | 7.6 | |||
| Taurina | mg | 5 | 7.5 | |||
| Colina | mg | 18 | 27 | |||
| *No aporta cantidades significativas de grasas trans. |