Vital 3 Combo - Brick 200 ml (24 unidades)
Precio sin impuestos nacionales: $ 45.362
Precio por litro: $ 11.435
en 3 cuotas de $ 18.296
Ver cuotasDescripción
Leche modificada, UAT para niños a partir del año y hasta los 3 años. Libre de gluten. Complementa la alimentación de niños mayores de 1 año y hasta los 3 años. No es un sucedáneo de la leche materna.
Informacion nutricional
| Unidad | Por 100 ml | Por 100 kcal | ||||
| Valor energético | kcal | 62 | 100 | |||
| Valor energético | kJ | 260 | 419 | |||
| Carbohidratos | g | 7.3 | 13 | |||
| Azúcares totales | g | 7.6 | 12 | |||
| Azúcares añadidos | g | 3.4 | 5.4 | |||
| Proteínas | g | 1.1 | 1.8 | |||
| Grasas totales | g | 2.9 | 4.7 | |||
| Grasas saturadas | g | 0.3 | 0.5 | |||
| Grasas monoinsaturadas | g | 2.2 | 3.6 | |||
| Grasas poliinsaturadas | g | 0.4 | 0.6 | |||
| Colesterol | mg | 0 | 0 | |||
| Ácido linoleico | mg | 333 | 537 | |||
| Ácido alfa-linolénico | mg | 33 | 54 | |||
| Fibra alimentaria | g | 0.2 | 0.3 | |||
| Minerales | ||||||
| Sodio | mg | 23 | 37 | |||
| Potasio | mg | 99 | 160 | |||
| Cloro | mg | 99 | 160 | |||
| Calcio | mg | 50 | 80 | |||
| Fósforo | mg | 43 | 70 | |||
| Magnesio | mg | 5.7 | 8.9 | |||
| Hierro | mg | 0.99 | 1.6 | |||
| Zinc | mg | 0.37 | 0.66 | |||
| Yodo | mcg | 13 | 20 | |||
| Vitaminas | ||||||
| Vitamina A | mcg RE | 55 | 80 | |||
| Vitamina D | mcg | 1.5 | 2.4 | |||
| Vitamina E | mg α-TE | 2.3 | 3.7 | |||
| Vitamina K | mcg | 5.9 | 9.5 | |||
| Vitamina B1 | mg | 0.06 | 0.09 | |||
| Vitamina B2 | mg | 0.2 | 0.32 | |||
| Niacina | mg | 0.48 | 0.78 | |||
| Ácido pantoténico | mg | 0.39 | 0.63 | |||
| Vitamina B6 | mg | 0.07 | 0.11 | |||
| Ácido fólico | mcg | 8.2 | 13 | |||
| Vitamina B12 | mcg | 0.29 | 0.48 | |||
| Biotina | mcg | 3.7 | 6 | |||
| Vitamina C | mg | 9.3 | 15 | |||
| *No aporta cantidades significativas de grasas trans. |