Vital 4 Combo - Brick 200 ml (24 unidades)
Precio sin impuestos nacionales: $ 42.684
Precio por litro: $ 10.760
en 3 cuotas de $ 17.216
Ver cuotasDescripción
Leche modificada en polvo, para niños a partir de los 2 años. Libre de Gluten. Complementa la alimentación de niños mayores de 2 años. No es un sucedáneo de la leche materna.
Informacion nutricional
| Unidades | Cada 100ml | Cada 100 kcal | ||||
| Valor energético | kcal | 49 | 100 | |||
| Valor energético | kJ | 205 | 419 | |||
| Carbohidratos, de los cuales | g | 6.2 | 13 | |||
| Azúcares totales | g | 6.0 | 12 | |||
| Azúcares añadidos (Lactosa) | g | 4.9 | 9.9 | |||
| Proteínas | g | 0.9 | 1.8 | |||
| Grasas totales* | g | 2.3 | 4.7 | |||
| Grasas saturadas | g | 0.2 | 0.5 | |||
| Grasas monoinsaturadas | g | 1.2 | 2.4 | |||
| Grasas poliinsaturadas | g | 0.9 | 1.8 | |||
| Colesterol | mg | 0 | 0 | |||
| Ácido linoleico | mg | 742 | 1514 | |||
| Ácido α-linolénico | mg | 74 | 151 | |||
| Fibra alimentaria | g | 0.2 | 0.4 | |||
| Minerales | ||||||
| Sodio | mg | 22 | 46 | |||
| Potasio | mg | 60 | 122 | |||
| Calcio | mg | 86 | 175 | |||
| Fósforo | mg | 53 | 108 | |||
| Magnesio | mg | 7.4 | 15 | |||
| Hierro | mg | 0.88 | 1.8 | |||
| Zinc | mg | 0.36 | 0.72 | |||
| Yodo | µg | 14 | 28 | |||
| Vitaminas | ||||||
| Vitamina A | µg RE | 49 | 100 | |||
| Vitamina D | µg | 1.7 | 3.5 | |||
| Vitamina E | mg- α-TE | 1.9 | 4.0 | |||
| Vitamina K | µg | 2.5 | 5.0 | |||
| Vitamina B1 | mg | 0.1 | 0.2 | |||
| Vitamina B2 | mg | 0.2 | 0.41 | |||
| Niacina | mg | 0.24 | 0.48 | |||
| Ácido pantoténico | mg | 0.17 | 0.34 | |||
| Vitamina B6 | mg | 0.03 | 0.05 | |||
| Ácido fólico | µg | 9.8 | 20 | |||
| Vitamina B12 | µg | 0.12 | 0.24 | |||
| Biotina | µg | 1.1 | 2.3 | |||
| Vitamina C | mg | 9.4 | 19 | |||
| *No aporta cantidades significativas de grasas trans. |