Nutrilon Profutura 1 - Combo Brick 200 ml (24 unidades)
Precio sin impuestos nacionales: $ 64.840
Precio por litro: $ 16.345
en 3 cuotas de $ 26.152
Ver cuotasDescripción
Fórmula láctea para lactantes líquida. Libre de Gluten. Con prebióticos, fortificada con hierro, calcio, zinc, vitamina A, D y C, con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y nucleótidos.
Informacion nutricional
| Unid. | Cada 100 ml | Cada 100 kcal | ||||
| Valor energético | kcal | 66 | 100 | |||
| Valor energético | kJ | 276 | 418 | |||
| Carbohidratos, de los cuales | g | 7.6 | 11 | |||
| Azúcares Totales | g | 7.5 | 11 | |||
| Azúcares Añadidos (lactosa) | g | 4.7 | 7.1 | |||
| Proteínas | g | 1.2 | 1.9 | |||
| Grasas totales, de las cuales* | g | 3.4 | 5.2 | |||
| Grasas saturadas | g | 1.2 | 1.8 | |||
| Grasas monoinsaturadas | g | 1.7 | 2.6 | |||
| Grasas poliinsaturadas | g | 0.78 | 1.2 | |||
| Colesterol | mg | 2.1 | 3.2 | |||
| Ác. linoleico | mg | 575 | 871 | |||
| Ác. Alfa linolénico (ALA) | mg | 90 | 136 | |||
| Ác. Araquidónico (ARA) | mg | 11 | 17 | |||
| Ác. docohexanóico (DHA) | mg | 11 | 16 | |||
| Fibra alimentaria | g | 0.8 | 1.2 | |||
| Minerales | ||||||
| Sodio | mg | 32 | 48 | |||
| Potasio | mg | 84 | 127 | |||
| Cloro | mg | 45 | 69 | |||
| Calcio | mg | 54 | 82 | |||
| Fósforo | mg | 32 | 49 | |||
| Magnesio | mg | 5.0 | 7.5 | |||
| Hierro | mg | 0.74 | 1.1 | |||
| Zinc | mg | 0.45 | 0.68 | |||
| Cobre | mcg | 42 | 64 | |||
| Manganeso | mcg | 3.3 | 5.0 | |||
| Selenio | mcg | 3.3 | 5.0 | |||
| Iodo | mcg | 19 | 29 | |||
| Vitaminas | ||||||
| Vitamina A | mcg RE | 78 | 118 | |||
| Vitamina D | mcg | 1.5 | 2.3 | |||
| Vitamina E | mg α-TE | 1.2 | 1.9 | |||
| Vitamina K | mcg | 5.6 | 8.5 | |||
| Vitamina B1 | mg | 0.05 | 0.08 | |||
| Vitamina B2 | mg | 0.12 | 0.18 | |||
| Niacina | mg | 0.51 | 0.77 | |||
| Ácido pantoténico | mg | 0.41 | 0.62 | |||
| Vitamina B6 | mg | 0.06 | 0.09 | |||
| Ácido fólico | mcg | 17 | 26 | |||
| Vitamina B12 | mcg | 0.15 | 0.23 | |||
| Biotina | mcg | 2.6 | 3.9 | |||
| Vitamina C | mg | 12 | 18 | |||
| Carnitina | mg | 1.1 | 1.7 | |||
| Taurina | mg | 5.6 | 8.5 | |||
| Colina | mg | 18 | 27 | |||
| Inositol | mg | 3.8 | 5.7 | |||
| Nucleótidos | mg | 3.2 | 4.8 | |||
| (*) No aporta cantidades significativas de grasas trans. |