Nutrilon Profutura 3 - Combo Brick 200 ml (24 unidades)
Precio sin impuestos nacionales: $ 58.850
Precio por litro: $ 14.835
en 3 cuotas de $ 23.736
Ver cuotasDescripción
Leche modificada, UAT, con prebióticos, para niños a partir de 1 año. Libre de gluten. Complementa la alimentación de niños mayores de 1 año. No es un sucedáneo de la leche materna.
Informacion nutricional
| Unid. | Por 100 ml | Por 100 kcal | ||||
| Valor energético | kcal | 63 | 100 | |||
| Valor energético | kJ | 264 | 420 | |||
| Carbohidratos, de los cuales | g | 8.5 | 13 | |||
| Azúcares totales | g | 8.3 | 13 | |||
| Azúcares añadidos (lactosa) | g | 4.5 | 7.1 | |||
| Proteínas | g | 1.3 | 2.1 | |||
| Grasas totales, de las cuales* | g | 2.7 | 4.2 | |||
| Grasas saturadas | g | 0.3 | 0.5 | |||
| Grasas monoinsaturadas | g | 0.5 | 0.8 | |||
| Grasas poliinsaturadas | g | 1.4 | 2.2 | |||
| Colesterol | mg | 1.0 | 1.5 | |||
| Ácido linoleico (LA) | mg | 605 | 961 | |||
| Ác. Alfa linolénico (ALA) | mg | 84 | 134 | |||
| Ác. Docosahexaenoico (DHA) | mg | 15 | 24 | |||
| Ác. Eicosapentaenoico (EPA) | mg | 3.6 | 5.7 | |||
| Fibra alimentaria | g | 1.2 | 1.9 | |||
| Minerales | ||||||
| Sodio | mg | 49 | 78 | |||
| Potasio | mg | 101 | 161 | |||
| Cloro | mg | 66 | 105 | |||
| Calcio | mg | 70 | 111 | |||
| Fósforo | mg | 42 | 67 | |||
| Magnesio | mg | 6.7 | 11 | |||
| Hierro | mg | 0.8 | 1.3 | |||
| Zinc | mg | 0.3 | 0.5 | |||
| Cobre | mcg | 25 | 40 | |||
| Manganeso | mcg | 4.2 | 6.6 | |||
| Iodo | mcg | 18 | 29 | |||
| Vitaminas | ||||||
| Vitamina A | mcg RE | 73 | 116 | |||
| Vitamina D | mcg | 1.6 | 2.5 | |||
| Vitamina E | mg-α-TE | 1.4 | 2.2 | |||
| Vitamina K | mcg | 12 | 18 | |||
| Vitamina B1 | mg | 0.1 | 0.16 | |||
| Vitamina B2 | mg | 0.16 | 0.25 | |||
| Niacina | mg | 0.25 | 0.39 | |||
| Ácido pantoténico | mg | 0.34 | 0.54 | |||
| Vitamina B6 | mg | 0.08 | 0.13 | |||
| Ácido fólico | mcg | 14 | 22 | |||
| Vitamina B12 | mcg | 0.32 | 0.5 | |||
| Biotina | mcg | 3.9 | 6.2 | |||
| Vitamina C | mg | 12 | 19 | |||
| Colina | mg | 17 | 27 | |||
| Carnitina | mg | 1.4 | 2.2 | |||
| (*) No aporta cantidades significativas de grasas trans. |