Nutrilon Profutura 4 - Combo Brick 200 ml (24 unidades)
Precio sin impuestos nacionales: $ 55.388
Precio por litro: $ 13.963
en 3 cuotas de $ 22.340
Ver cuotasDescripción
Leche modificada, UAT, con prebióticos, para niños a partir de 2 años. Libre de gluten. Complementa la alimentación de niños mayores de 2 años. No es un sucedáneo de la leche materna.
Informacion nutricional
| Unid. | Por 100 ml | Por 100 kcal | ||||
| Valor energético | kcal | 50 | 100 | |||
| Valor energético | kJ | 210 | 420 | |||
| Carbohidratos, de los cuales | g | 6.5 | 13 | |||
| Azúcares totales | g | 6.4 | 13 | |||
| Azúcares añadidos (Lactosa) | g | 4.7 | 9.3 | |||
| Proteínas | g | 1.0 | 2.1 | |||
| Grasas totales, de las cuales* | g | 2.2 | 4.4 | |||
| Grasas saturadas | g | 0.4 | 0.8 | |||
| Grasas monoinsaturadas | g | 1.1 | 2.3 | |||
| Grasas poliinsaturadas | g | 0.6 | 1.2 | |||
| Colesterol | mg | 0.8 | 1.5 | |||
| Ácido linoleico (LA) | mg | 514 | 1027 | |||
| Ác. Alfa linolénico (ALA) | mg | 60 | 120 | |||
| Ác. Docosahexaenoico (DHA) | mg | 12 | 24 | |||
| Ác. Eicosapentaenoico (EPA) | mg | 3.5 | 6.9 | |||
| Fibra alimentaria | g | 1.2 | 2.3 | |||
| Minerales | ||||||
| Sodio | mg | 41 | 82 | |||
| Potasio | mg | 83 | 166 | |||
| Cloro | mg | 56 | 112 | |||
| Calcio | mg | 58 | 115 | |||
| Fósforo | mg | 37 | 74 | |||
| Magnesio | mg | 5.5 | 11 | |||
| Hierro | mg | 0.7 | 1.4 | |||
| Zinc | mg | 0.3 | 0.6 | |||
| Iodo | mcg | 15 | 29 | |||
| Vitaminas | ||||||
| Vitamina A | mcg RE | 66 | 133 | |||
| Vitamina D | mcg | 1.7 | 3.4 | |||
| Vitamina E | mg-α-TE | 1.0 | 2.0 | |||
| Vitamina K | mcg | 6.6 | 13 | |||
| Vitamina B1 | mg | 0.05 | 0.09 | |||
| Vitamina B2 | mg | 0.14 | 0.28 | |||
| Niacina | mg | 0.3 | 0.6 | |||
| Ácido pantoténico | mg | 0.53 | 1.1 | |||
| Vitamina B6 | mg | 0.08 | 0.16 | |||
| Ácido fólico | mcg | 7.7 | 15 | |||
| Vitamina B12 | mcg | 0.2 | 0.39 | |||
| Biotina | mcg | 1.9 | 3.7 | |||
| Vitamina C | mg | 8.8 | 18 | |||
| Colina | mg | 13 | 26 | |||
| Carnitina | mg | 0.66 | 1.3 | |||
| (*) No aporta cantidades significativas de grasas trans. |