Nutrilon Profutura 2 - Combo Brick 200 ml (24 unidades)
Precio sin impuestos nacionales: $ 61.726
Precio por litro: $ 15.560
en 3 cuotas de $ 24.896
Ver cuotasDescripción
Fórmula láctea para lactantes líquida. Libre de Gluten. Con prebióticos, fortificada con hierro, calcio, zinc, vitamina A, D y C, con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y nucleótidos.
Informacion nutricional
| Unid. | Cada 100 ml | Cada 100 kcal | ||||
| Valor energético | kcal | 67 | 100 | |||
| Valor energético | kJ | 280 | 417 | |||
| Carbohidratos, de las cuales | g | 8.6 | 13 | |||
| Azúcares Totales | g | 8.45 | 13 | |||
| Azúcares Añadidos (lactosa) | g | 6.4 | 9.5 | |||
| Proteínas | g | 1.3 | 1.95 | |||
| Grasas totales, de las cuales* | g | 3.1 | 4.6 | |||
| Grasas saturadas | g | 1.1 | 1.6 | |||
| Grasas monoinsaturadas | g | 1.3 | 2.0 | |||
| Grasas poliinsaturadas | g | 0.66 | 0.98 | |||
| Colesterol | mg | 3.0 | 4.4 | |||
| Ác. linoleico | mg | 542 | 809 | |||
| Ác. Alfa linolénico (ALA) | mg | 64 | 95 | |||
| Ác. Araquidónico (ARA) | mg | 9.3 | 14 | |||
| Ác. docohexanóico (DHA) | mg | 8.7 | 13 | |||
| Fibra alimentaria | g | 0.8 | 1.2 | |||
| Minerales | ||||||
| Sodio | mg | 38 | 57 | |||
| Potasio | mg | 100 | 149 | |||
| Cloro | mg | 59 | 89 | |||
| Calcio | mg | 47 | 70 | |||
| Fósforo | mg | 39 | 58 | |||
| Magnesio | mg | 6.9 | 10 | |||
| Hierro | mg | 1.2 | 1.8 | |||
| Zinc | mg | 0.63 | 0.94 | |||
| Cobre | mcg | 44 | 66 | |||
| Manganeso | mcg | 5.2 | 7.8 | |||
| Selenio | mcg | 3.3 | 4.9 | |||
| Iodo | mcg | 20 | 29 | |||
| Vitaminas | ||||||
| Vitamina A | mcg RE | 81 | 121 | |||
| Vitamina D | mcg | 1.5 | 2.3 | |||
| Vitamina E | mg α-TE | 0.93 | 1.4 | |||
| Vitamina K | mcg | 5.5 | 8.2 | |||
| Vitamina B1 | mg | 0.08 | 0.12 | |||
| Vitamina B2 | mg | 0.25 | 0.37 | |||
| Niacina | mg | 0.6 | 0.9 | |||
| Ácido pantoténico | mg | 0.71 | 1.1 | |||
| Vitamina B6 | mg | 0.08 | 0.12 | |||
| Ácido fólico | mcg | 13 | 19 | |||
| Vitamina B12 | mcg | 0.17 | 0.25 | |||
| Biotina | mcg | 2.7 | 4.0 | |||
| Vitamina C | mg | 12 | 18 | |||
| Carnitina | mg | 1.0 | 1.5 | |||
| Taurina | mg | 6.2 | 9.2 | |||
| Colina | mg | 17 | 26 | |||
| Inositol | mg | 3.4 | 5.1 | |||
| Nucleótidos | mg | 3.1 | 4.6 | |||
| (*) No aporta cantidades significativas de grasas trans. |